Detail di u pruduttu
Part No | Descrizzione | Materiale | Part No | Descrizzione | Materiale |
1 | Custodia di gear | Ferru duttile, GJS400-15 | 10 | Anellu di rete | Acciaio inossidabile, 1.4571 |
2 | Chjave | Acciaio inox, 420 | 11 | Anellu di sigellu di discu | Gomma, EPDM |
3 | Arbu superiore | Duplex SS, 1.4462 | 12 | Vite | Acciaio inossidabile, A2-70 |
4 | Glàndula di imballaggio | Ferru duttile, GJS400-15 | 13 | Taper pin | Acciaio inox, 420 |
5 | O ring | Gomma, EPDM | 14 | Discu di valvula | Ferru duttile, GJS400-15 |
6 | Bolt | Acciaio inossidabile, A2-70 | 15 | Arbu inferiore | Duplex SS, 1.4462 |
7 | Cuscinettu di l'arbre | Bronzu, QAl9-2 | 16 | Cuscinettu di l'arbre | Bronzu, QAl9-2 |
8 | Corpu di valvula | Ferru duttile, GJS400-15 | 17 | O ring | Gomma, EPDM |
9 | Sediu di corpu | Acciaio inox, 316 | 18 | Copertura di l'arbre | Ferru duttile, GJS400-15 |
Rivestimentu: rivestimentu epossidico fusion bonded, min.spessore 300 micron
Mediu adattatu: acqua potabile, acqua di mare, acqua TSE, liquidu pocu corrosive etc.
Temperatura adatta: 0 ~ 80 ℃
Test di pressione à EN12266-1: Tasso di fuga: Classe A (perdita zero) in i dui sensi
Test 100% prima di consegna
Un livellu ineguagliatu di qualità è serviziu Offremu servizii prufessiunali persunalizati per gruppi è individuiOttimisimu u nostru serviziu assicurendu u prezzu più bassu.